型号 | 最大放电量 | 最大放电压力 | |||
ml / min. | 格尔夫 | 勒克斯 | Psi. | 酒吧 | |
SM030高压 | 28. | 0.44 | 1.68 | 217. | 15. |
SM030 | 30. | 0.48 | 1.80 | 145. | 10. |
SM060 | 60. | 0.95 | 3.60 | 116. | 8. |
SM100. | 100. | 1.59 | 6.00 | 58. | 4. |
SM03R *高压 | 28. | 0.44 | 1.68 | 217. | 15. |
SM03R * | 30. | 0.48 | 1.80 | 102. | 7. |
SM06R * | 60. | 0.95 | 3.60 | 102. | 7. |
SM10R * | 100. | 1.59 | 6.00 | 58. | 4. |
*配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 |
型号 | 最大放电量 | 最大放电压力 | |||
ml / min. | 格尔夫 | 勒克斯 | Psi. | 酒吧 | |
SP,ST或SA030高压 | 25. | 0.40 | 1.50 | 290. | 20. |
sp,st或sa030 | 30. | 0.48 | 1.80 | 145. | 10. |
SP,ST或SA060 | 60. | 0.95 | 3.60 | 145. | 10. |
SP,ST或SA100 | 100. | 1.59 | 6.00 | 58. | 4. |
sp,st或sa200 | 220 | 3.49 | 13.20. | 29. | 2 |
SP,ST或SA03R *高压 | 28. | 0.44 | 1.68 | 217. | 15. |
sp,st或sa03r * | 30. | 0.48 | 1.80 | 145. | 10. |
sp,st或sa06r * | 60. | 0.95 | 3.60 | 102. | 7. |
sp,st或sa10r * | 100. | 1.59 | 6.00 | 102. | 7. |
*配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 | *配备内部浮雕阀的型号。 |
订购代码 | 泵头 | O形圈 | 阀座 | 联合的 | 阀门或球停止 | 软管(i.d. x O.D. mm) | 应用 |
PE. | PVC | epdm. | epdm. | PVC | PVC | 6x8 PE. | 一般化学品 |
PF. | PVC | FKM. | FKM. | PVC | PVC | 6x8 PE. | 一般化学品 |
凯斯 | PVDF. | epdm. | epdm. | PVDF. | PVDF. | 6x8 PE. | 一般化学品 |
KF. | PVDF. | FKM. | FKM. | PVDF. | PVDF. | 6x8 PE. | 一般化学品 |
kp. | PVDF. | FKM. | PTFE. | PVDF. | PTFE. | 6x8 fep. | 一般化学品 |
英石 | 316s. | PFTE. | - | 陶瓷制品 | PTFE. | 6x8 ptfe. | 一般化学品 |
CL. | 丙烯酸纤维 | FKM. | FKM. | PVC | PVC | 6x8 PE. | 除了液体 |
加利福尼亚州 | 丙烯酸纤维 | FKM. | FKM. | PVC | PVC | 6x8 PE. | 除了液体 |
CN. | 丙烯酸纤维 | FKM. | FKM. | PVC | PVC | 6x8 PE. | 除了液体 |
光盘 | 丙烯酸纤维 | FKM. | FKM. | PVC | PVC* | 6x8 PE. | 除了液体 |
BH. | PVC | epdm. | PTFE. | PVC | PVC | 4x6 pa. | 高压力 |
CH. | PVC | epdm. | PTFE. | PVC | PVC | 4x6 pa. | 高压力 |
HV. | PVC | FKM. | - | PVC | - | 12x18 PVC | 高粘度 |
*(Hastelloy Spring) |
楷模 | ||||
物品 | 类型 | SP. | 英石 | SA |
输入信号 | 停止信号;脉冲信号 | 2脉冲输入端口 | 2脉冲输入端口 | 1模拟输入端口和1个脉冲输入端口 |
输出信号 | 同步脉冲;报警输出 | 2脉冲输出端口 | 2脉冲输出端口 | 2脉冲输出端口 |
控制 | 手动操作* | 1至300冲程(1-行程单位) | ||
脉冲比例控制 | 是的 | 是的 | 不 | |
模拟比例控制 | 不 | 不 | 是的 | |
定时器控制 | 不 | 是的 | 不 | |
外部操作和停止输入信号 | 是的 | 是的 | 是的 | |
* SP型号为0.1毫升/分钟为0.1毫升/最小单位提供0.1毫升/分钟。 | * SP型号为0.1毫升/分钟为0.1毫升/最小单位提供0.1毫升/分钟。 | * SP型号为0.1毫升/分钟为0.1毫升/最小单位提供0.1毫升/分钟。 | * SP型号为0.1毫升/分钟为0.1毫升/最小单位提供0.1毫升/分钟。 | * SP型号为0.1毫升/分钟为0.1毫升/最小单位提供0.1毫升/分钟。 |