Q系列
bob3 appHYDRA-CELL®Q系列泵设计优势
T和Q系列泵具有较少的Hydra-Cell密封设计,消除了从泄漏密bob3 app封件或填充和保护操作者的清洁成本,诸如含有硫化氢的耐硫化氢(所示Q155)。
独家密封型隔膜设计
- 密封的设计将电源端与过程流体端部分离,消除泄漏,危险和与密封和包装相关的费用
- 低NPSH要求允许在抽吸 - 正入口压力下进行真空条件的操作不是必需的
- 可以用封闭或堵塞的吸入管线操作,无限地运行干燥,无损坏,消除停机时间和维修费用
- 独特的隔膜设计用比齿轮,螺钉或柱塞泵较少的磨损处理更多的磨料
- 液压平衡膜片以处理低应力的高压
- 提供低脉冲,由于其多个隔膜设计而导致的线性流量
- 降低能源成本比离心泵和其他泵技术
- 坚固的建筑,长寿命,维护最少BOB足球彩票
- 紧凑的设计和双端轴提供各种安装选项
最大容量 | 最大放电压力 | 最大入口压力 | 最大工作温度 | |||||
模型 | (GPM) | (l / min) | (PSI) | (酒吧) | (PSI) | (酒吧) | (F)* | (C)* |
Q155E" data-order="Q155E">Q155E. | 157. | 595. | 1500 | 103. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155F" data-order="Q155F">Q155F. | 127. | 490. | 1850年 | 127. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155H" data-order="Q155H">Q155H. | 111. | 421. | 2100. | 144. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155K" data-order="Q155K">Q155K. | 78. | 295. | 3000. | 207. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155M" data-order="Q155M">Q155M. | 67. | 252. | 3500. | 241. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330K" data-order="Q330K">Q330K. | 153. | 579. | 3000. | 207. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330M" data-order="Q330M">Q330M | 136. | 514. | 3500. | 241. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330P" data-order="Q330P">Q330P. | 117. | 442. | 4000. | 276. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330Q" data-order="Q330Q">Q330Q. | 104. | 393. | 4500 | 310. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
*咨询工厂以获得更正的零件选择,以高于180˚F(82˚C)或40˚F(4̊C)