成本低,操作易于操作
SM型号手动控制
- 采用简单的手动速度行程拨盘。
- 每分钟最多300个行程,每分钟至少15个笔划。
- 化学喷射,高压锅炉饲料和除气体的模型。
- 温度范围(环境和转移液体)从32˚F到104˚F(0˚C至40˚C)。
- 轻量级模型3.75磅。(1.7千克)或4.0磅。(1.8千克)。
- 低噪音,小于85 dB。
- 行程长度固定在1.0毫米。
- 最小的部件,便于维护。
- 防止空气锁的安全机制。
- 备件套件可用于延长泵使用寿命。
数据表 | |
---|---|
SM Metering Pump Specifications" data-order="SM Metering Pump Specifications">SM计量泵规格 | " data-order=" |
Pump Features Checklist" data-order="Pump Features Checklist">泵功能清单 | " data-order=" |
Chemical Compatibility Table" data-order="Chemical Compatibility Table">化学兼容表 | " data-order=" |
冲程速度 | 15至300冲程/分钟(手动拨号设置) |
行程 | 固定在1.0毫米 |
最大允许粘度 | 50 MPa(50 CPS) |
温度范围 | 环境:32˚F至104˚F(0˚C至40˚C); |
转移液体:32˚F至104˚F(0˚C至40˚C); | |
允许冻结 | |
环境湿度 | 35%至85%RH |
环境保护 | IEC标准;IP65或同等产品(防水和防尘) |
安装位置的高度 | 小于3,280英尺(1,000米) |
噪音水平 | 小于85 dB |
重量 | PVC / PDVF / 316SS型号3.75磅。(1.7千克) |
丙烯酸030&03R模型3.75磅。(1.7千克) | |
丙烯酸060/100&06R / 10R型号4.0磅。(1.8千克) | |
电源 | 额定电压AC 100至240 V(±10%) |
阶段/频率 | 1阶段/ 50或60 Hz |
最大电流 | 2.0 A. |
最大功耗 | 200 VA. |
平均功耗 | 15 W. |
文件 | |
---|---|
Installation, Operation & Maintenance (IOM) Manual" data-order="Installation, Operation & Maintenance (IOM) Manual">安装,操作和维护(IOM)手册 | " data-order=" |
TU Series Chemical Injection Unit" data-order="TU Series Chemical Injection Unit">TU系列化学注塑装置 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Liquid End Materials" data-order="Liquid End Materials">液体终端材料 | " data-order=" |
Valves & Other" data-order="Valves & Other">阀门和其他 | " data-order=" |
Solution Tanks" data-order="Solution Tanks">解决方案坦克 | " data-order=" |
Power Plug Options" data-order="Power Plug Options">电源插头选项 | " data-order=" |
TU Series Chemical Injection Unit" data-order="TU Series Chemical Injection Unit">TU系列化学注塑装置 | " data-order=" |
N / A.
N / A.